цены в ЕВРО
направление (цена за машину в одну сторону) |
Стандарт 3 чел. |
Мерседес Е класс 3 чел. |
Минибус до 7 чел. |
---|---|---|---|
Аэропорт Вены – Город | 45 | 55 | 70 |
Город – Город | 40 | 50 | 60 |
Баден (Baden) | 80 | 100 | 100 |
Земмеринг (Semmering) | 170 | 220 | 220 |
Бад Татцмандорф (Bad Tatzmandorf), Лаа (Laa) | 205 | 255 | 255 |
Бад Блюмау (Bad Blumau) | 255 | 290 | 290 |
Клопайнерзее(Klopeiner See) | 515 | 580 | 580 |
Пёртшах (Portschach), Мария Вёрт (Maria Wörth), Фельден (Velden) | 520 | 570 | 570 |
Заальбах (Saalbach) | 590 | 660 | 660 |
Китцбюль (Kitzbühel) | 590 | 660 | 660 |
Цюрс (Zürs) | 1000 | 1100 | 1100 |
Ишгль (Ischgl), Капль (Kappl), Cт. Антон (St. Anton) | 975 | 1050 | 1050 |
Лех (Lech) | 1000 | 1100 | 1100 |
Братислава (Bratislava) | 160 | 180 | 180 |
Грац (Graz), Линц (Linz) | 325 | 350 | 350 |
Будапеiт (Budapest) | 445 | 520 | 520 |
Зальцбург (Salzburg), Клагенфурт (Klagenfurt) | 520 | 565 | 565 |
Прага (Prag) | 540 | 595 | 595 |
Карловы Вары (Karlovy Vary) | 660 | 685 | 685 |
Мюнхен (München) | 660 | 685 | 685 |
Инсбруг (Innsbruck) | 735 | 880 | 880 |
Венеция (Venice) | 975 | 1050 | 1050 |
дополнительное ожиданания в аэропорту за каждый час, за исключением первого | 65 | 95 | 65 |
Транферные тарифы могут изменяться, в зависимости от цен на энергоносители.